
Zlaté jezero, peg1 - Tabulka bodovaných ryb
| Druh ryby | Jméno | počet bodů | obrázek |
|   |   |   |   |
| Fully Scaled Mirror Carp | Zedral | 5 bodů | ![]() |
| Leather Carp | Tulo | 10 bodů | ![]() |
| Úhoř | Rita | 10 bodů | ![]() |
| Goldfish | Kiki | 5 bodů | ![]() |
| Lín | Tonda | 5 bodů | ![]() |
| Plotice | Terinka | 10 bodů | ![]() |
| Štika | Gitule | 10 bodů | ![]() |
| Amur | Frantik | 15 bodů | ![]() |
| Koi Kapr | Lojzik | 5 bodů | ![]() |
| Karas | Marta | 15 bodů | ![]() |
| Sumec albín | Robin | 15 bodů | ![]() |
| Candát | Laura | 20 bodů | ![]() |
| Mirror | Mates | 15 bodů | ![]() |
| Zlatý Lín | Artur | 15 bodů | ![]() |
| Zlatý Jesen | Tina | 20 bodů | ![]() |
| Cejn | Otelo | 15 bodů | ![]() |
| Lín | Leonardo | 20 bodů | ![]() |
| Druh ryby | Jméno | počet bodů | obrázek |
|   |   |   |   |
| Perlín | Albert | 20 bodů | ![]() |
| Jelec | Athos | 20 bodů | ![]() |
| Parma | Cecilka | 20 bodů | ![]() |
| Kapr | Johan | 20 bodů | ![]() |
| Štika | Johanka | 20 bodů | ![]() |
| Okoun | Venca | 25 bodů | ![]() |
| Bolen | Bob | 25 bodů | ![]() |
| Mirror | Oidipus | 30 bodů | ![]() |
| Leather Carp | Faethon | 30 bodů | ![]() |
| Zlatý Lín | Klytaimestra | 30 bodů | ![]() |
| Úhoř | Telamon | 30 bodů | ![]() |
| Goldfish | Orfeus | 30 bodů | ![]() |
| Lín | Talos | 30 bodů | ![]() |
| Parma | Prometheus | 30 bodů | ![]() |
| Kapr | Agamemnon | 30 bodů | ![]() |
| Koi Kapr | Orestes | 25 bodů | ![]() |
|   |   |   | |
|   |   |   |
Veškeré případné dotazy rádi zodpoví: PED ped (zavináč) fishsim.cz a Jerry jerry (zavináč) fishsim.cz
(c) Jerry 2010, design T.C. 2010