
Thajský kanál - Tabulka bodovaných ryb
| Druh ryby | Jméno | počet bodů | obrázek |
|   |   |   |   |
| Featherback | Erni | 15 bodů | ![]() |
| Featherback | Boris | 30 bodů | ![]() |
| Electric Eel | Mirinda | 15 bodů | ![]() |
| Chaophraya cat | Toni | 20 bodů | ![]() |
| Black Piranha | Gigi | 20 bodů | ![]() |
| Acara | Gina | 20 bodů | ![]() |
| Arapaima | Rona | 15 bodů | ![]() |
| Giant Gourami | Rory | 10 bodů | ![]() |
| Butterfly Peacock Bass | Alex | 15 bodů | ![]() |
| Butterfly Peacock Bass | Vik | 15 bodů | ![]() |
| Golden Belly Barb | Zoran | 20 bodů | ![]() |
| Druh ryby | Jméno | počet bodů | obrázek |
|   |   |   |   |
| Mahseer | Tara | 25 bodů | ![]() |
| Mekong Catfish | Iris | 20 bodů | ![]() |
| Mekong Catfish | Bobo | 25 bodů | ![]() |
| Pacu | Klara | 25 bodů | ![]() |
| Red Bellied Piranha | Sisi | 20 bodů | ![]() |
| Siam carp | Frodo | 15 bodů | ![]() |
| Siam carp | Amanda | 30 bodů | ![]() |
| Redtailed Catfish | Xena | 30 bodů | ![]() |
| Snakehead | Brix | 30 bodů | ![]() |
| Tambaqui | Zohan | 20 bodů | ![]() |
| Barramundi | Pingu | 25 bodů | ![]() |
|   |   |   |
Veškeré případné dotazy rádi zodpoví: PED ped (zavináč) fishsim.cz a Jerry jerry (zavináč) fishsim.cz
(c) Jerry 2010, design T.C. 2010