
Rybí ráj - Tabulka bodovaných ryb
| Druh ryby | počet bodů | obrázek |
|   |   |   |
| Red Snapper | 25 bodů | ![]() |
| Tiger Grouper | 25 bodů | ![]() |
| Blackfin Tuna | 25 bodů | ![]() |
| Spangled Emperor | 20 bodů | ![]() |
| Comber | 25 bodů | ![]() |
| Cubera snapper | 25 bodů | ![]() |
| Giant Trevally | 30 bodů | ![]() |
| Moray | 15 bodů | ![]() |
| Moray | 30 bodů | ![]() |
| Pargo | 25 bodů | ![]() |
| Druh ryby | počet bodů | obrázek |
|   |   |   |
| Almaco Jack | 25 bodů | ![]() |
| Barracuda | 20 bodů | ![]() |
| Barracuda | 25 bodů | ![]() |
| Blue Lined Snapper | 20 bodů | ![]() |
| Coral Trout | 25 bodů | ![]() |
| Big eye Tuna | 25 bodů | ![]() |
| Long Nosed Emperor | 25 bodů | ![]() |
| Blue Spotted Ray | 20 bodů | ![]() |
| Dog Snapper | 25 bodů | ![]() |
| Pompano | 25 bodů | ![]() |
|   |   |   |
Veškeré případné dotazy rádi zodpoví: PED ped (zavináč) fishsim.cz a Jerry jerry (zavináč) fishsim.cz
(c) Jerry 2010, design T.C. 2010