
Lesní jezero - Tabulka bodovaných ryb
| Druh ryby | Jméno | počet bodů | obrázek |
|   |   |   |   |
| Amur | Viktor | 15 bodů | ![]() |
| Štika | Alexandr | 15 bodů | ![]() |
| Mirror | Venuse | 15 bodů | ![]() |
| Mirror | Artur | 15 bodů | ![]() |
| Kapr | Karen | 10 bodů | ![]() |
| Kapr | Ina | 10 bodů | ![]() |
| Jeseter | Ilic | 20 bodů | ![]() |
| Bolen | Terry | 15 bodů | ![]() |
| Cejn | Lola | 5 bodů | ![]() |
| Candát | Rudy | 15 bodů | ![]() |
| Karas závojnatka | Afrodita | 20 bodů | ![]() |
| Sumec albín | Prometeus | 20 bodů | ![]() |
| Jelec | Rory | 10 bodů | ![]() |
| Druh ryby | Jméno | počet bodů | obrázek |
|   |   |   |   |
| Zlatý Jelec | Troll | 20 bodů | ![]() |
| Okoun | Bill | 10 bodů | ![]() |
| Mník | Jujo | 25 bodů | ![]() |
| Červenice | Torry | 5 bodů | ![]() |
| Slunečnice | Irne | 25 bodů | ![]() |
| Zlatá Červenice | Tor | 20 bodů | ![]() |
| Koi Kapr | Merry | 15 bodů | ![]() |
| Střevle | Jil | 25 bodů | ![]() |
| Zlatý Lín | Bruno | 20 bodů | ![]() |
| Sumec | Vousek | 15 bodů | ![]() |
| Lín | Hugo | 10 bodů | ![]() |
| Úhoř | Bonet | 15 bodů | ![]() |
| Tolstolobik | Slízek | 10 bodů | ![]() |
|   |   |   |
Veškeré případné dotazy rádi zodpoví: PED ped (zavináč) fishsim.cz a Jerry jerry (zavináč) fishsim.cz
(c) Jerry 2010, design T.C. 2010