
Amerika River - Tabulka bodovaných ryb
| Druh ryby | počet bodů | obrázek |
|   |   |   |
| Longnose Gar | 20 bodů | ![]() |
| Alligator Gar | 20 bodů | ![]() |
| Flathaed Catfish | 20 bodů | ![]() |
| Muskelunge | 20 bodů | ![]() |
| Blue Catfish | 20 bodů | ![]() |
| Pacu | 20 bodů | ![]() |
| Redtailed Catfish | 20 bodů | ![]() |
| Aruana | 20 bodů | ![]() |
| Zebra Catfish | 20 bodů | ![]() |
| Tiger Catfish | 20 bodů | ![]() |
| Payara | 20 bodů | ![]() |
| Druh ryby | počet bodů | obrázek |
|   |   |   |
| Bigmouth Buffalo | 20 bodů | ![]() |
| Paddlefish | 20 bodů | ![]() |
| Arapaima | 20 bodů | ![]() |
| Speckled Peacock Bass | 20 bodů | ![]() |
| Electric Eel | 20 bodů | ![]() |
| Tambaqui | 20 bodů | ![]() |
| Black Piranha | 20 bodů | ![]() |
| Hybrid Striped Bass | 20 bodů | ![]() |
| Smallmouth Bass | 20 bodů | ![]() |
| Brown Bullhead | 20 bodů | ![]() |
|   |   |   |
|   |   |   |
Veškeré případné dotazy rádi zodpoví: PED ped (zavináč) fishsim.cz a Jerry jerry (zavináč) fishsim.cz
(c) Jerry 2010, design T.C. 2010